Уважаемые Дамы и Господа!
ЗАО «Краснодарский завод РТИ» объявляет о временном снижении цен на многие виды производимой продукции. Выгода до 20% от первоначальной стоимости*.
Ленты конвейерные на основе БКНЛ-65, ТК-200-2 ,ТК-100
Наименование | Прежняя цена, руб за 1м2 | Новая цена, руб** за 1м2 |
---|---|---|
Лента 2.2-1000-4-ТК-200-2-5-2-Б РБ(п) дл.100 | 1 880,00 | 1 690,00 |
Лента 2.2-1200-4-ТК-200-2-5-2Б РБ(п) дл.100 | 1 880,00 | 1 690,00 |
Лента 2.2-1200-5-ТК-200-2-5-2Б РБ(п) дл.100 | 2 100,00 | 1 900,00 |
Лента 2.2-1400-5-ТК-200-2-5-2Б РБ (п) дл.100 | 2 100,00 | 1 900,00 |
Лента 3-300-4БКНЛ-65-2-0-И ГОСТ 20-85 | 830,00 | 755,00 |
Лента 2.2-650-4-ТК-200-2-5-2-Б РБ(п) дл.100 ^ | 1 880,00 | 1 650,00 |
Лента 2.2-650-5-ТК-200-2-5-2-Б РБ(п) дл.100 | 2 100,00 | 1 980,00 |
Лента 2.2-700-4-ТК-200-2-5-2-Б РБ(п) дл.100 | 1 880,00 | 1 585,00 |
Лента 4-300-2-ТК-200-2-2-1Б | 970,00 | 945,00 |
Лента 4-……-2-ТК-100-1-1Б | 850,00 | 810,00 |
Лента 3-…..-2-ТК-200-2-2-О-Б | 830,00 | 810,00 |
Ремни плоские приводные на основе ткани БКНЛ-65
Наименование | Прежняя цена, руб за 1м2 | Новая цена, руб** за 1м2 |
---|---|---|
Ремень ….3-БКНЛ-65 | 612 | 565 |
Ремень ….4-БКНЛ-65 | 816 | 800 |
Ремень ….5-БКНЛ-65 | 1020 | 1000 |
Пластины технические:
Наименование | Прежняя цена, руб за 1кг | Новая цена, руб**за 1кг |
---|---|---|
Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-8 шир.1300 дл 10м ГОСТ 7338-90 | 52,00 | 47,50 |
Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-1 шир.1300 ГОСТ 7338-90 | 47,00 | 42,00 |
Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-10 шир.1300 дл.10м ГОСТ 7338-90 | 52,00 | 47,50 |
Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-2 шир.1300 дл 10м ГОСТ 7338-90 | 47,00 | 42,00 |
Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-6 шир.1300 дл. 10м ГОСТ 7338-90 | 47,00 | 42,00 |
Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-40 1000х1000 ГОСТ 7338-90 | 48,00 | 45,00 |
Гидроизоляционная мембрана: Мембрана гидроизоляционная 1,2х1200 по цене 150 руб.** за 1м²
Рукав для полива: Рукав для полива 20-1.0-В^ по цене 33,90 руб.** за 1 м.
Ремни клиновые приводные, вентиляторные:
Наименование | Прежняя цена, руб за шт | Новая цена, руб** за шт |
---|---|---|
Ремень вентиляторный 1-11х10-1090-и ГОСТ 5813-93 | 28,81 | 20,34 |
Ремень вентиляторный 1-11х10-1150-и ГОСТ 5813-93 | 29,66 | 17,80 |
Ремень вентиляторный 1-11х10-1320-и ГОСТ 5813-93 | 30,51 | 25,00 |
Ремень вентиляторный 1-11х10-1600-и ГОСТ 5813-93 | 35,59 | 32,20 |
Ремень вентиляторный 1-11х10-950-и ГОСТ 5813-93 | 27,11 | 16,95 |
Ремень вентиляторный 1-14х13-1180-и ГОСТ 5813-93 | 54,24 | 37,29 |
Ремень вентиляторный 1-14х13-1280-и ГОСТ 5813-93 | 54,23 | 47,46 |
Ремень вентиляторный 1-14х13-1320-и ГОСТ 5813-93 | 55,93 | 50,85 |
Ремень вентиляторный 1-14х13-1600-и ГОСТ 5813-93 | 70,34 | 66,95 |
Ремень вентиляторный 1-8.5х8-1018-и ГОСТ 5813-93 | 19,49 | 17,80 |
Ремень вентиляторный 1-8.5х8-1050-и ГОСТ 5813-93 | 27,11 | 20,34 |
Ремень вентиляторный 1-8.5х8-1080-и ГОСТ 5813-93 | 27,11 | 20,34 |
Ремень вентиляторный 1-8.5х8-1090-и ГОСТ 5813-93 | 20,38 | 15,25 |
Ремень вентиляторный 1-8.5х8-1348-и ГОСТ 5813-93 | 22,62 | 16,95 |
Ремень вентиляторный 1-8.5х8-950-и ГОСТ 5813-93 | 22,27 | 17,80 |
Ремень вентиляторный 2-16х11-1103-и ГОСТ 5813-93 | 39,32 | 30,51 |
Ремень вентиляторный 2-16х11-1403-и ГОСТ 5813-93 | 73,35 | 61,02 |
Ремень вентиляторный 2-21х14-1303-и ГОСТ 5813-93 | 67,24 | 55,93 |
Ремень вентиляторный 2-21х14-1735-и ГОСТ 5813-93 | 74,83 | 65,25 |
Ремень вентиляторный 2-21х14-1950-и ГОСТ 5813-93 | 86,52 | 72,03 |
Ремень клиновой Z(О)-1180-и ГОСТ 1284.1-89 | 25,42 | 22,88 |
Ремень клиновой Z(О)-1250-и ГОСТ 1284.1-89 | 26,27 | 22,88 |
Ремень клиновой Z(О)-500-и ГОСТ 1284.1-89 | 12,70 | 12,71 |
Ремень клиновой А-1280-и ГОСТ 1284.1-89 | 33,05 | 29,66 |
Ремень клиновой А-1320-и ГОСТ 1284.1-89 | 33,05 | 29,66 |
Ремень клиновой А-1500-и ГОСТ 1284.1-89 | 33,90 | 30,51 |
Ремень клиновой А-2000-и ГОСТ 1284.1-89 | 37,29 | 33,05 |
Ремень клиновой А-2240-и ГОСТ 1284.1-89 | 42,37 | 40,68 |
Ремень клиновой А-3750-и ГОСТ 1284.1-89 | 70,34 | 44,07 |
Ремень клиновой А-4000-и ГОСТ 1284.1-89 | 72,03 | 62,71 |
Ремень клиновой А-800-и ГОСТ 1284.1-89 | 21,19 | 19,49 |
Ремень клиновой В(Б)-2300-и ГОСТ 1284.1-89 | 133,05 | 85,59 |
Ремень клиновой Д(Г)-1900-и ГОСТ 1284.1-89 | 163,56 | 114,41 |
Ремень клиновой Д(Г)-2120-и ГОСТ 1284.1-89 | 183,05 | 135,59 |
Ремень клиновой Д(Г)-2800-и ГОСТ 1284.1-89 | 240,68 | 168,64 |
Ремень клиновой Д(Г)-6300-и ГОСТ 1284.1-89 | 542,37 | 436,44 |
Ремень клиновой С(В)-1600-и ГОСТ 1284.1-89 | 74,58 | 61,02 |
Ремень клиновой С(В)-3700-и ГОСТ 1284.1-89 | 169,49 | 118,64 |
Ремень клиновой С(В)-4000-и ГОСТ 1284.1-89 | 176,21 | 142,37 |
Оформить заявку можно любым удобным для Вас способом:
- на сайте www.kubrti.ru,
- e-mail: mail@kubrti.ru, kubrti@rambler,
- по тел. (861) 225-16-07, 225-15-75, 225-15-76, 225-16-46 – в заявке сделайте пометку «спецпредложение»
*Предложение действительно до 30.09.2012 г.
**Все цены указаны без учета НДС.